<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Action Script</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 21:37:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Action Script</title>
			<url>http://i44.servimg.com/u/f44/11/24/27/98/logo_f11.png</url>
			<link>http://actionscript.virtuaboard.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>2 problèmes avec la classe Date</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/2-problemes-avec-la-classe-date-t121.htm</link>
		<description>Bonjour à tous, ça faisait longtemps&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà j'ai 2 problèmes avec la classe Date, le premier pas grave, le deuxième plus gênant voire bloquant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er problème&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je déclare une variable statique dans la classe &amp;quot;dernier&amp;quot;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Code:static var my_date&amp;#58; Date = new Date&amp;#40;&amp;#41;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puis dans une static function permanente (venant de e-anim) je fais:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Code:i = dernier.my_date.getSeconds&amp;#40;&amp;#41; ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_root.test.text = i;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le résultat est que seule la première valeur reste affichée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si je  ...</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:33:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/2-problemes-avec-la-classe-date-t121.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Création dynamique de MC et mise au premier plan</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/creation-dynamique-de-mc-et-mise-au-premier-plan-t120.htm</link>
		<description>Voilà mon problème:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans e-anim j'ai créé un objet panneau d'affichage (un groupe) et une série de chiffres (10).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans mon prog AS je crèe une nouvelle série de chiffre (duplicateMovieClip) soit 1 instance de chaque chiffre présent sur _root en leur mettant comme paramètre getnextHighestdepth().&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A la fin de ces création je souhaite mettre au dessus des chiffres mon panneau, et en faisant panneau.getnextHighestdepth, mon panneau n'est pas positionné sur le dessus de la pile (ce qui  ...</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:29:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/creation-dynamique-de-mc-et-mise-au-premier-plan-t120.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Afficher un movieClip (image) en JPEG dans une page HTML</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/afficher-un-movieclip-image-en-jpeg-dans-une-page-html-t118.htm</link>
		<description>lien du site d'exemple&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà, j'ai vu sur ce site que les images que je modifais dans flash (certains ont vu ce que ça donnait avec colorMatrixFilter dans le forum e-anim rubrique mtasc) pouvaient être affichées dans une nouvelle fenêtre html après traitement par un script php.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ne connais rien à rien à php (et franchement pour ça je n'ai pas envie de recommencer à 0 comme je l'ai fait pour AS!).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si quelqu'un a une idée ou peut m'aider ce serait sympa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Je ne sais pas où mettre le script  ...</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 19:20:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/afficher-un-movieclip-image-en-jpeg-dans-une-page-html-t118.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>probleme de couleur</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/probleme-avec-et-sur-le-forum-f6/probleme-de-couleur-t119.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai du mal a voir car le forum est trop &amp;quot;bleu&amp;quot; =S&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il faudrai mettre du plus clair =)</description>
		<author>sélénade</author>
		<category>Probleme avec et sur le forum</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:48:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/probleme-avec-et-sur-le-forum-f6/probleme-de-couleur-t119.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>un programme visuel-le labyrinthe</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/un-programme-visuel-le-labyrinthe-t32.htm</link>
		<description>voici un prog en cours de réa , tout en haXe, vous pouvez bouger le carré avec les  4 touches fleches&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bientôt les progs et les détails:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sur: http://danypf.free.fr/labyr/test3.swf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il manque le petit carré qui se ballade, un fichier externe 'carre.png'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>El'vieux</author>
		<category>MTASC creations</category>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 23:37:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/un-programme-visuel-le-labyrinthe-t32.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>travaux sur la 3D</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/travaux-sur-la-3d-t117.htm</link>
		<description>je m'attaque a un gros morceau !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; LA 3D !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mon travail en cours ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le modele pour le moment et orthogonal , et ne dispose que d'un objet rectangle &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mais on peut deja le faire tourne sur les 3 axes (j'y ai laisser quelques neuronnes, n'ayant pas ete allez assez loin dans mes etudes , la comprehension des matrices a ete dur dur !!)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>christophe_D</author>
		<category>MTASC creations</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 18:52:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/travaux-sur-la-3d-t117.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bouge V1.4 en version beta</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/bouge-v14-en-version-beta-t116.htm</link>
		<description>bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;une version beta de l'evolution de mon petit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://c.diot.free.fr/e-anim/jeux/beta/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://c.diot.free.fr/e-anim/jeux/beta/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'attend vous commentaire ...</description>
		<author>christophe_D</author>
		<category>MTASC creations</category>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:20:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/bouge-v14-en-version-beta-t116.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Utilisation de TextField et surtout de embedFonts</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/utilisation-de-textfield-et-surtout-de-embedfonts-t115.htm</link>
		<description>J'essaie depuis un certain temps d'utiliser des créations de champs texte dynamique auxquels je voudrai appliquer une rotation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour çà, je sais qu'il faut charger la police dans le flash mais manifestement le champ.embedFonts = true; ne le fait pas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un a-t'il une idée?</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:29:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/utilisation-de-textfield-et-surtout-de-embedfonts-t115.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Classe ColorMatrixFilter</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/classe-colormatrixfilter-t109.htm</link>
		<description>Savez-vous si on peut utiliser la classe ColorMatrixFilter en AS 2 et si oui faut-il faire un import de flash.filters.ColorMatrixFilter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin si oui, comment fait-on l'import.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vos réponses me seront du plus grand secours, merci d'avance</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:38:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/classe-colormatrixfilter-t109.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comprendre les movieclip</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/comprendre-les-movieclip-t93.htm</link>
		<description>Coucou &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ayant abandonné MTASC et ce forum depuis un momment, mais ayant l'envie de m'y remettre, me revoila avec mes questions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout d'abord j'utilise désormais Haxe et plus MTASC. Je me suis dit qu'il fallait évoluer pour rester dans le coups &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais ça ne change en rien pour la réponse à ma question &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fait avant de continuer plus loin, j'aurrais aimé savoir si une bonne âme charitable pourrais m'expliquer un peu les movieclip et comment ça marche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici ce que j'ai compris :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On a  ...</description>
		<author>CyberTwister</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:52:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/comprendre-les-movieclip-t93.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faire un lien sur un autre site</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/faire-un-lien-sur-un-autre-site-t112.htm</link>
		<description>Ce que je souhaite faire est d'afficher ce que contient ce lien (c'est une horloge sympa)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N'y connaissant rien de rien (mais alors rien vraiment) en HTML, y-a-t'il moyen de le transformer en AS? Et surtout si oui, comment?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--edit par Christophe_D --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mise a jour animation flash </description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:40:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/faire-un-lien-sur-un-autre-site-t112.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alerte : mon dernier message Classe ColorMatrixFilter</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/probleme-avec-et-sur-le-forum-f6/alerte-mon-dernier-message-classe-colormatrixfilter-t113.htm</link>
		<description>J'ai la nette impression que mon dernier message qui donnait un lien sur un site pourtant accessible génère un gros pb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Est-ce vrai? (&amp;quot;hacked by&amp;quot;)</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>Probleme avec et sur le forum</category>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:58:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/probleme-avec-et-sur-le-forum-f6/alerte-mon-dernier-message-classe-colormatrixfilter-t113.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Controler le volume</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/controler-le-volume-t107.htm</link>
		<description>Est-il possible de controler le volume d'un mp3 dans e-anim?</description>
		<author>ben-ouze</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:16:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/controler-le-volume-t107.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pre chargement musique</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/a-l-aide-f5/pre-chargement-musique-t108.htm</link>
		<description>&lt;hr /&gt;Salut&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tlm, je viens de terminer une anim avec E-anim qui a nécessité beaucoup de travail&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;de coordination &amp;quot;son-anim&amp;quot;. Je viens de m'apercevoir que le prechargement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ne prend pas en compte la musique et les sons.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu un à une solution pour pre charger la musique ??? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Sinon les gens qui on une connection lente verront l'anim avec le son en retard.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance JP</description>
		<author>jpr</author>
		<category>A l'aide</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:37:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/a-l-aide-f5/pre-chargement-musique-t108.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>un t'chat ultra simplifier ...</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/un-t-chat-ultra-simplifier-t90.htm</link>
		<description>voila un petit t'chat ultra simplifier sans base de donne !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour tester : http://c.diot.free.fr/e-anim/tchat/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le zip : http://c.diot.free.fr/e-anim/tchat/mon_tchat.zip &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour toutes question n'hesite pas ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;le script ActionScript et independant , vous avez juste , a suivre les instructions dans le fichier a_lire.txt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila ... </description>
		<author>christophe_D</author>
		<category>MTASC creations</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:57:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/un-t-chat-ultra-simplifier-t90.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Affichage du même objet à plusieurs endroits</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/affichage-du-meme-objet-a-plusieurs-endroits-t105.htm</link>
		<description>Je souhaite afficher un même objet (en l'occurence une image) à plusieurs endroits différents.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faut-il passer obligatoirement par les instances d'objets?</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:11:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-f2/affichage-du-meme-objet-a-plusieurs-endroits-t105.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Script de reconstitution de puzzle</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/script-de-reconstitution-de-puzzle-t106.htm</link>
		<description>Voilà, sans prétention aucune j'ai fait un &amp;quot;petit&amp;quot; script avec l'aide de beaucoup de forumeurs qui permet de mettre dans le bon ordre un puzzle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce script marche quelque soit le nombre de pièces (il faut pour l'instant modifier deux chiffres dans l'AS: x lignes et y colonnes, j'en ai essayé beaucoup et ça marche). Je pense qu'il pourrait être adapté selon le même principe que le livre de christophe_D pour être créé dans e-anim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qu'en pensez-vous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS: bien sûr il reste à la  ...</description>
		<author>j79y910</author>
		<category>MTASC creations</category>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:51:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/mtasc-creations-f11/script-de-reconstitution-de-puzzle-t106.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mise a jour du forum</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/news-f12/mise-a-jour-du-forum-t103.htm</link>
		<description>le forum , commence a reprendre vie tout doucement , mais surement ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je remerci tous ce qui m'aide a cette tache ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la rubrique aide , est divise en 2 partie tout comme la partie creation et tutoriaux; qui sont MTASC et HAXE les 2 grands compilateurs action script libre du web&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donc lache vous c'est a vous de jouer ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- EDIT --&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;suite grosse erreur de manip de bleu !!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai supprimer les messages du bureau d'accueil !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'en suis vraiment desole ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;promis je recommencerai  ...</description>
		<author>christophe_D</author>
		<category>News</category>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:43:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/news-f12/mise-a-jour-du-forum-t103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Haxe : Faire un dessin</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/haxe-tutoriaux-f19/haxe-faire-un-dessin-t100.htm</link>
		<description>Dessiner une ligne :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Code:class Test &amp;#123;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; static function main&amp;#40;&amp;#41; &amp;#123;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; var mc &amp;#58; flash.MovieClip = flash.Lib.current;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; mc.lineStyle&amp;#40; 1, 0x000000, 100 &amp;#41;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; mc.moveTo&amp;#40;50,50&amp;#41;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; mc.lineTo&amp;#40;100,50&amp;#41;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#125;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;#125;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dessiner un rectangle :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Code:class Test &amp;#123;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; static function main&amp;#40;&amp;#41; &amp;#123;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;  ...</description>
		<author>CyberTwister</author>
		<category>HAXE tutoriaux</category>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:27:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/haxe-tutoriaux-f19/haxe-faire-un-dessin-t100.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Haxe : Hello world</title>
		<link>http://actionscript.virtuaboard.com/haxe-tutoriaux-f19/haxe-hello-world-t97.htm</link>
		<description>Voyons comment afficher un simple Hello World.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cela va permettre de nous familiariser avec l'environnement et la compilation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commencez par créer un fichier test.hx contenant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Code:class Test &amp;#123;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; static function main&amp;#40;&amp;#41; &amp;#123;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; trace&amp;#40;&amp;quot;Hello World !&amp;quot;&amp;#41;;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;#125;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;#125;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila notre fonction de base pour afficher le texte.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour le compiler , créez un fichier compile.hxml contenant :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Code:-swf test.swf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-main  ...</description>
		<author>CyberTwister</author>
		<category>HAXE tutoriaux</category>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:24:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://actionscript.virtuaboard.com/haxe-tutoriaux-f19/haxe-hello-world-t97.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>